Vietnamese (vi-VN)
Phoneme | Possible grapheme | Example words | Phonemic representation |
---|---|---|---|
@_1 | a â i ê ô ơ | trưa xây ping nghiêng uông ương | tS 1_1 @_1 s @_1 I_1 p @_1 N N i_1 @_1 N u_1 @_1 N 1_1 @_1 N |
@_2 | a ấ ế ố ớ | đứa xuất viếc vuốt vướng | d 1_2 @_2 s u_2 @_2 t v i_2 @_2 k v u_2 @_2 t v 1_2 @_2 N |
@_3 | a1 ầ ề ồ ờ ù ừ | bùa chầy điền xuồng đường đùa vừa | b u_3 @_3 tS @_3 I_3 d i_3 @_3 n s u_3 @_3 N d 1_3 @_3 N d u_3 @_3 v 1_3 @_3 |
@_4 | a ẩ ể ở | nửa bẩm kiểng bưởi | n 1_4 @_4 b @_4 m k i_4 @_4 N b 1_4 @_4 I_4 |
@_5 | a ẫ ễ ỗ ỡ | vữa bẫy diễn muỗng ngưỡng | v 1_5 @_5 b @_5 I_5 z i_5 @_5 n m u_5 @_5 N N 1_5 @_5 N |
@_6 | a ậ ệ ộ ợ | bịa đậy việt luộc vượng | b i_6 @_6 d @_6 I_6 v i_6 @_6 t l u_6 @_6 k v 1_6 @_6 N |
@:_1 | ơ er2 io3 | ngơ internet vision | N @:_1 i_1 n t @:_1 n E_2 t v i_1 s @:_1 n |
@:_2 | ớ | trớn | tS @:_2 n |
@:_3 | ờ –4 | phờ clip driver studio | f @:_3 k @:_3 l i_2 p d @:_3 z a_1 I_1 v @:_1 s @:_3 t u_1 d i_1 o_1 |
@:_4 | ở | quởn | k w @:_4 n |
@:_5 | ỡ | phỡn | f @:_5 n |
@:_6 | ợ | gợi | G @:_6 I_6 |
1_1 | ư | ươm | 1_1 @_1 m |
1_2 | ư ứ | ngước ứng | N 1_2 @_2 k 1_2 N |
1_3 | ư ừ | cường chừng | k 1_3 @_3 N tS 1_3 N |
1_4 | ư ử | tưởng rửa | t 1_4 @_4 N z 1_4 @_4 |
1_5 | ư ữ | ngưỡng hững | N 1_5 @_5 N h 1_5 N |
1_6 | ư ự | cược hựa | k 1_6 @_6 k h 1_6 @_6 |
a_1 | a ă | cay chăng | k a_1 I_1 tS a_1 N |
a_2 | á ắ | cháy cắn | tS a_2 I_2 k a_2 n |
a_3 | à ằ | ngoài loằng | N o_3 a_3 I_3 l O_3 a_3 N |
a_4 | ả | nhảy | n a_4 I_4 |
a_5 | ẵ | nẵng | n a_5 N |
a_6 | ạ ặ | lạy chặng | l a_6 I_6 tS a_6 N |
a:_1 | a | toang | t O_1 a:_1 N |
a:_2 | á | choáng | tS O_2 a:_2 N |
a:_3 | à | chành | tS a:_3 n |
a:_4 | a ả | hỏa thảo | h O_4 a:_4 th a:_4 U_4 |
a:_5 | a ã | lõa nhãn | l O_5 a:_5 n a:_5 n |
a:_6 | a ạ | rọa dạng | z O_6 a:_6 z a:_6 N |
b | b | bờm | b @:_3 m |
c | ch | lịch | l i_6 c |
d | đ d5 | đặng Canada | d a_6 N k a:_1 n a:_1 d a:_1 |
e_1 | e ê | karaoke chênh | k a:_1 z a:_1 o_1 k e_1 tS e_1 n |
e_2 | ế | lếch | l e_2 c |
e_3 | ề | bềnh | b e_3 n |
e_4 | ể | trển | tS e_4 n |
e_5 | ễ | tễnh | t e_5 n |
e_6 | ệ | nệm | n e_6 m |
E_1 | a e | banh teng | b E_1 n t E_1 N |
E_2 | á é | thánh xém | th E_2 n s E_2 m |
E_3 | à e è | dành xòe khè | z E_3 n s O_3 E_3 x E_3 |
E_4 | ả ẻ | chảnh phẻm | tS E_4 n f E_4 m |
E_5 | ã ẽ | rãnh đẽo | z E_5 n d E_5 U_5 |
E_6 | ạ ẹ | lạnh toẹt | l E_6 n t O_6 E_6 t |
f | ph f | phộng café | f o_6 N k a:_1 f e_1 |
G | g | gởi | G @:_4 I_4 |
h | h | hùng | h u_3 N |
i_1 | i y | phiêu quyên | f i_1 @_1 U_1 k w i_1 @_1 n |
i_2 | i í ý | xiếc xích quýnh | s i_2 @_2 k s i_2 c k w i_2 n |
i_3 | i ì | biền hình | b i_3 @_3 n h i_3 n |
i_4 | i ỉ | chiểu nghỉm | tS i_4 @_4 U_4 N i_4 m |
i_5 | i ĩ ỹ | liễn tĩnh vỹ | l i_5 @_5 n t i_5 n v i_5 |
i_6 | i ị | diệt xịch | z i_6 @_6 t s i_6 c |
I_1 | i y | lôi luyên | l o_1 I_1 l u_1 I_1 @_1 n |
I_2 | i y | ngoái khuấy | N o_2 a_2 I_2 x w @_2 I_2 |
I_3 | i y | hoài chầy | h o_3 a_3 I_3 tS @_3 I_3 |
I_4 | i y ỷ | phải xảy thuỷ | f a:_4 I_4 s a_4 I_4 th u_4 I_4 |
I_5 | i y | rãi hãy | z a:_5 I_5 h a:_5 I_5 |
I_6 | i y | hại duyệt | h a:_6 I_6 z u_6 I_6 @_6 t |
j | y | yểng yoga | j e_4 N j o_1 G a:_1 |
k | c k q | phẹc Tokyo quầng | f E_6 k t o_1 k i_1 o_1 k w @_3 N |
l | l | liếng | l i_2 @_2 N |
m | m | chấm | tS @_2 m |
n | n nh | xén đanh | s E_2 n d E_1 n |
N | ng | ngưỡng | N 1_5 @_5 N |
o_1 | o ô | video nông | v i_1 d i_1 o_1 n o_1 N |
o_2 | ố | chống | tS o_2 N |
o_3 | ồ | chồng | tS o_3 N |
o_4 | o ổ | khoải bổng | x o_4 a_4 I_4 b o_4 N |
o_5 | ỗ | dỗi | z o_5 I_5 |
o_6 | ộ | chộp | tS o_6 p |
O_1 | o | xoang | s O_1 a:_1 N |
O_2 | o ó | choáng xóc | tS O_2 a:_2 N s O_2 k |
O_3 | o ò | hoàng tòng | h O_3 a:_3 N t O_3 N |
O_4 | o ỏ | choảng thỏa | tS O_4 a:_4 N th O_4 a:_4 |
O_5 | õ | lõng | l O_5 N |
O_6 | o ọ | xoạch trọng | s O_6 a:_6 c tS O_6 N |
p | p | nghiệp | N i_6 @_6 p |
s | s x | suối xoành | s u_2 @_2 I_2 s O_3 a:_3 n |
t | t | tương | t 1_1 @_1 N |
th | th | thăng | th a_1 N |
tS | ch tr | chuộng truyện | tS u_6 @_6 N tS u_6 I_6 @_6 n |
u_1 | u | khuya | x u_1 I_1 @_1 |
u_2 | u ú | luốt gút | l u_2 @_2 t G u_2 t |
u_3 | u ù | chuồng thùy | tS u_3 @_3 N th u_3 i: |
u_4 | u ủ | khuẩn rủng | x u_4 @_4 n z u_4 N |
u_5 | u ũ | duỗi trũi | z u_5 @_5 I_5 tS u_5 I_5 |
u_6 | u ụ | chuộc thụng | tS u_6 @_6 k th u_6 N |
U_1 | o u | ngao Bâu | N a:_1 U_1 b @_1 U_1 |
U_2 | o u | xéo dấu | s E_2 U_2 z @_2 U_2 |
U_3 | o u | cào hầu | k a:_3 U_3 h @_3 U_3 |
U_4 | o u | nghẻo điểu | N E_4 U_4 d i_4 @_4 U_4 |
U_5 | o u | lão nhiễu | l a:_5 U_5 n i_5 @_5 U_5 |
U_6 | o u | ghẹo triệu | G E_6 U_6 tS i_6 @_6 U_6 |
v | v | viễn | v i_5 @_5 n |
w | u | quảng | k w a:_4 N |
x | kh | khuỷu | x w i_4 U_4 |
z | d g gi r | diện gìn giục rang rooftop | z i_6 @_6 n z i_3 n z u_6 k z a:_2 N z u_2 f t O_2 p |
Footnotes
-
Even though the graphemes without diacritics (a, e, i, o, u) usually carry mid-base tone, in dipthong and triphtongs their phonemes carry the tone of its surrounding vowels e.g., đứa /d 1_2 @_2/, bùa /b u_3 @_3/. ↩
-
In loanwords and foreign words. ↩
-
In loanwords and foreign words. ↩
-
Schwa low falling sound is usually placed between two consonantic sounds of loanwords and foreign words. ↩
-
In loanwords and foreign words. ↩